ปี | 2016 |
จำนวนผู้โดยสาร | 3 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก (2-12ปี) |
กระเป๋าเดินทาง | 4 ใบเล็ก หรือ 1ใบกลาง+2ใบเล็ก หรือ 1ใบใหญ่+1ใบเล็ก |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหน้า | DVD/CD/MP3/HDD/ WLAN/ 31.2-cm TFT จอแสดงผล และ รองรับบลูทูธ |
ความบันเทิงสำหรับที่นั่งข้างหลัง | 2x25.4cm ขนาดจอแสดงผล และหูฟังไร้สาย |
สี | ดำ |
ปี | 2017 |
จำนวนผู้โดยสาร | 3 ผู้ใหญ่ + 1 เด็ก (2-12ปี) |
กระเป๋าเดินทาง | 4 ใบเล็ก หรือ 2ใบกลาง+1ใบเล็ก หรือ 2ใบใหญ่ |
ความบันเทิง | DVD/CD/MP3/HDD/ WLAN/ จอแสดงผล 8.4-inch TFT /Touchpad and Bluetooth |
สี | ดำ |
ปี | 2016 |
จำนวนผู้โดยสาร | 3 ผู้ใหญ่ + 3 เด็ก (2-12ปี) |
กระเป๋าเดินทาง (ผู้โดยสาร 5ท่าน) | 3 ใบเล็ก หรือ 1ใบกลาง+1ใบเล็ก |
กระเป๋าเดินทาง (ผู้โดยสาร 3ท่าน) | 4 ใบใหญ่+2ใบเล็ก หรือ 6ใบกลาง หรือ 8ใบเล็ก |
ความบันเทิง | 8-inch touchscreen/10 speakers/CD/MP3/WMA /USB |
สี | ดำ |
จำนวน (คัน) | 2 |
ปี | 2017 & 2018 |
จำนวนผู้โดยสาร | 6 |
กระเป๋าเดินทาง | 4 ใบใหญ่+2ใบกลาง หรือ 6ใบกลาง หรือ 8ใบเล็ก |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหน้า | DVD/CD with 7” LCD Touch screen, 4 Speakers with Bluetooth/ Micro HDMI/ SD Card and T-Connect |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหลัง | 10.2” LCD with remote control /Power Back |
สี | ดำ |
ปี | 2017 |
จำนวนผู้โดยสาร | 10 |
กระเป๋าเดินทาง | หากผู้โดยสาร 6ท่านขึ้นไป ทางเราให้บริการรถขนกระเป๋าเดินทางฟรี |
ความบันเทิง | จอ 30" LED /DVD/CD/MP3/ บลูทูธ/ ที่ชาร์จ |
สี | ดำ |
ปี | 2016 |
จำนวนผู้โดยสาร | 5 |
กระเป๋าเดินทาง (ผู้โดยสาร 3ท่าน) | ตามความเหมาะสม |
กระเป๋าเดินทาง (ผู้โดยสาร 5ท่าน) | 6 ใบเล็ก หรือ 4ใบกลาง หรือ 2ใบใหญ่+2ใบเล็ก |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหน้า | DVD/CD/MP3/ จอสัมผัส WMA 7” LED and USB/iPod/ Bluetooth |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหลัง | จอสัมผัส 10.2” LED |
สี | ดำ |
ปี | 2016 |
จำนวนผู้โดยสาร | 5 |
กระเป๋าเดินทาง (ผู้โดยสาร 3ท่าน) | ตามความเหมาะสม |
กระเป๋าเดินทาง (ผู้โดยสาร 5ท่าน) | 6 ใบเล็ก หรือ 4ใบกลาง หรือ 2ใบใหญ่+2ใบเล็ก |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหน้า | DVD/CD/MP3/ จอสัมผัสWMA 7” LED and USB/iPod/ Bluetooth |
ความบันเทิง สำหรับที่นั่งข้างหลัง | จอสัมผัส 10.2” LED |
สี | ขาว |
เราให้บริการรถหรู สำหรับรับท่านจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต ไปยังจุดหมายปลายทางของท่านทุกที่ในภูเก็ต, นาใต้, เขาหลัก และกระบี่ หรือรับส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งบนเกาะภูเก็ต
สำหรับเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ รอบภูเก็ต, ไปทานมื้อค่ำสุดพิเศษ, ไปดูการแสดงโชว์ เราขอเสนอบริการเช่าเหมารถหรูระดับพรีเมี่ยม พร้อมคนขับที่ได้มาตรฐานการบริการ
ราคาต่อเที่ยว (บาท) | เบนซ์ S500 | รถตู้เบนซ์ สปรินเตอร์ | โตโยต้า อัลพาร์ด | เบนซ์ E220 | ฟอร์ด เอเวอเรส / โตโยต้าVentury |
---|---|---|---|---|---|
พื้นที่ภูเก็ตเหนือ | 3250 | 3000 | 2750 | 2100 | 1300 |
พื้นที่ภูเก็ต กลาง | 3750 | 3500 | 3250 | 2500 | 1600 |
พื้นที่ภูเก็ตใต้ | 4250 | 4000 | 3750 | 2900 | 1900 |
พื้นที่ นาใต้ | 4250 | 4000 | 3750 | 2900 | 1900 |
เขาหลัก | 7500 | 6800 | 6250 | 5000 | 3000 |
กระบี่ | 12500 | 11800 | 11250 | 8750 | 5500 |
ราคา | เบนซ์ S500/เบนซ์สปรินเตอร์ | รถตู้เบนซ์ สปรินเตอร์ | โตโยต้า อัลพาร์ด | เบนซ์ E220 | ฟอร์ด เอเวอเรส / โตโยต้าVentury |
---|---|---|---|---|---|
เช่าเหมา ในภูเก็ต (3 ชั่วโมง) | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 2500 |
เกินชั่วโมงละ | 1500 | 1400 | 1250 | 1000 | 650 |
เช่าเหมา ในภูเก็ต (8 ชั่วโมง) | 12500 | 11900 | 11250 | 8750 | 5500 |
เกินชั่วโมงละ | 1300 | 1200 | 1100 | 950 | 600 |
เช่าเหมา ไปนอกพื้นที่ภูเก็ต (6 ชั่วโมง) | 13200 | 12000 | 11400 | 9000 | 5400 |
เช่าเหมา นอกภูเก็ต เกินชั่วโมงละ | 2200 | 2000 | 1900 | 1500 | 900 |
โซน | พื้นที่ |
---|---|
เหนือ | ไม้ขาว/ ในยาง/ ในทอน/ ลายัน/ บางเทา/ สุรินทร์/ อ่าวปอ/ แหลมยามู |
กลาง | กมลา/ ป่าตอง/ กะทู้/ เมืองภูเก็ต/ เกาะสิเหร่/ ท่าเรือรอยัลมารีน่า/ ท่าเรือโบ๊ทลากูน |
ใต้ | กะรน/ กะตะ/ ในหาร/ ราไวย์/ ฉลอง/ พันวา |
เพื่อหลีกเลี่ยงความหนาแน่นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านตรวจคนเข้าเมือง เราขอเสนอบริการพิเศษในสนามบิน เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายด้วยบริการพิเศษในสนามบิน พร้อมห้องพักรับรองที่สามารถผ่อนคลายได้ในสนามบินระหว่างรอขึ้นเครื่อง